Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego ogłasza kalendarz zawodów na rok 2024 uwzględniając aktualnie umieszczone terminy oraz imprezy z kalendarza JJEU na dzień 31.12.2023 wszelki zmiany oraz zawody będą umieszczane na bieżąco.
Organizatorzy imprez krajowych oraz miejsca zawodów zostaną uzupełnione po wyłonieniu organizatorów ww. zawodów
Kluby które wyrażają akces na organizację zawodów (Puchar Polski , Mistrzostwa Polski) prosimy o przedstawienie swojej oferty na meila info@jjsport.pl
Kontakt tel. 786-665-156
Data | Nazwa Imprezy | Miejsce | Konkurencje | Rocznik |
2024.02.02- | Fighting system | U-14 / 2012-2011 | ||
202402.04 | Genoa Open 2024 | Stadium Genova Lungomare Giuseppe | Duo and show system | U-16 / 2010-2009 |
Canepa, 155 16149 – Genova CV7J+34 | Jiu-Jitsu (Ne-Waza) | U-18 / 2008-2007 | ||
Contact Ju-Jitsu | U-21 2006-2005-2004 | |||
Adults (+18) 2006 i starsi | ||||
2024.03.02 | Puchar Polski | Góra woj. Dolnoślaskie | Fighting system | U-12 / 2014-2013 |
Duo and show system | U-14 / 2012-2011 | |||
Jiu-Jitsu (Ne-Waza) | U-16 / 2010-2009 | |||
U-18 / 2008-2007 | ||||
U-21 2008-2007-2006-2005-2004 | ||||
Adults (+18) 2006 i starsi | ||||
Masters | ||||
2024.04.04- | Mistrzostwa Europy | 35 Basarabiei Street, 110161 | Fighting system | U-16 / 2010-2009 |
2024.04.07 | U-16/U18/U21 | PITESTI – ROMANIA | Duo and show system | U-18 / 2008-2007 |
Jiu-Jitsu (Ne-Waza) | U-21 2008-2007-2006-2005-2004 | |||
2024.05.23- | Mistrzostwa Europy | Niemcy | Fighting system | Adults (+18) 2006 i starsi |
2024.05.26 | Adutls | Duo and show system | ||
Jiu-Jitsu (Ne-Waza) | ||||
2024.06. 08-09 | Mistrzostwa Polski | 08-09.06.2024 KATOWICE | Fighting system | U-12 / 2014-2013 |
Duo and show system | U-14 / 2012-2011 | |||
Jiu-Jitsu (Ne-Waza) | U-16 / 2010-2009 | |||
U-18 / 2008-2007 | ||||
U-21 2008-2007-2006-2005-2004 | ||||
Adults (+18) 2006 i starsi | ||||
Masters | ||||
2024.11.17 | Puchar Polski | Bielsko-Biała | Fighting system | U-12 / 2014-2013 |
Duo and show system | U-14 / 2012-2011 | |||
Jiu-Jitsu (Ne-Waza) | U-16 / 2010-2009 | |||
U-18 / 2008-2007 | ||||
U-21 2008-2007-2006-2005-2004 | ||||
Adults (+18) 2006 i starsi | ||||
Masters |